En ningún listado voy a incluir televisiones anteriores a 2009, no creo que interesen.
MARCA | MODELO | INPUT LAG |
LG | 32LD450 | 16ms in “Game Mode” |
PANASONIC | TX-L37S20 | 34ms in all modes |
PANASONIC | TX-L32S10 | 22 ms in “Game Mode” |
PANASONIC | TX-L32G10 | 30 ms in “Game Mode” |
PHILIPS | 32PFL8404H | 30 ms over VGA or in [PC Mode] |
SAMSUNG | LE32C450 | 16ms |
SAMSUNG | LE32C530 | 14ms |
SAMSUNG | LE40C580 / LE40C550 | 35 ms in “Game Mode” |
SAMSUNG | LE40C750 | 41ms in [Game Mode] |
SAMSUNG | LE40C650 | 45ms in “Game” mode |
SAMSUNG | LE32B450 | 30 ms |
SAMSUNG | LE46B750 | 52 ms in “Game” mode |
SONY | KDL32CX523 | 47 ms in “Game” mode |
SONY | KDL40EX503 KDL40EX503U | 60ms in “Game Mode” |
SONY | KDL32EX403/KDL32EX403U | 40ms in all modes |
SONY | KDL40Z5500 | 20-30ms over VGA or in [Game Mode] |
SONY | KDL37W5500 | 51 ms in [Game Mode] |
TOSHIBA | 40RV753 | 35 ms in “game” mode |
TOSHIBA | 32RV635DB | 21 ms in “game” mode |
Ya solo queda el listado de televisiones plasma que seguro estará plagada de modelos Panasonic. Una vez que tenga los tres listado publicados iré actualizando con valores que vaya encontrando por diferentes páginas. Id pidiendo aquellas televisiones que no encontréis en ninguno de los tres listado y las buscaré por donde pueda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario