Editado 2: Sigo añadiendo modelos y comentarios que he encontrado en AVSforums, de momento pongo un adelanto incompleto, cuando la retermine hago unos comentarios a pie de tabla.
Editado 3: Tabla completa.
Tal y como prometí en la entrada anterior estoy confeccionando unas tablas con los valores de input lag que voy encontrando en HDTVtest, página de visita obligada a la hora de adquirir una televisión nueva.
Quiero dejar muy claro que los datos han sido extraidos de esta web y que por lo tanto todo el merito es suyo. Igualmento insisto en que todo aquel que visite esta entrada y vea alguna tv interesante se de una vuelta por este sitio para poder ver el analisis en profundidad.
La primera tabla recoge valores sólo para televisiones LED:
MARCA | MODELO | INPUT LAG | |
LG | 42LE5900 | 38ms Debe renombrarse la Etiqueta HDMI a PC | * |
LG | 47LE8900 | 40 ms en modo juego 80 ms en otros modos | * |
LG | 47LW550T | 130 ms in game mode * No sirve renombrar a PC Sin confirmacion: LG tiene una Actualizacion de firm que reduce a 25 ms en modo juego | * 3D |
LG | 55LW650S | Menos de 30 ms Debe renombrarse la Etiqueta HDMI a PC | * 3D |
LG | 42LW5500 | Menos de 30 ms Incluso en modo cine | * 3D |
LG | 47LX9900 | 35 ms en modo juego | * |
LG | 42SL9000 / 42SL9500 | 53 ms * 49 ms | * |
PANASONIC | TX-L37DT30B | 31 ms * 10 – 16 ms | * 3D |
PANASONIC | TX-L37V20B | 10 ms en modo juego 40 ms en otros modos | * |
PANASONIC | TX-L42D25 | 35 ms en todos los modos * 30 ms en modo juego 50 ms en otros modos | * |
PHILIPS | 40PFL5605 | 20 ms en modo juego 40 ms en el resto de modos | * |
PHILIPS | 37PFL7605 | 25 ms en modo juego 40 ms en otro modos | * |
PHILIPS | 42PFL7606H/12 | 50 ms en modo juego 100 ms en modo cine | * 3D |
SAMSUNG | UE40B7020 / UE40B7000 | 22ms in [Game Mode] or over VGA; 85ms otherwise | * |
SAMSUNG | UE40B8000 | 50-60ms in [Game Mode] or over VGA; 100-110 ms otherwise * 51 ms en modo juego 108 ms en otros modos | * |
SAMSUNG | UE32C6000 | 70 ms in [Game Mode] | * |
SAMSUNG | UE46C8000 | 32 ms in [Game Mode] * 40 ms en modo juego 110 en modo cine | * 3D |
SAMSUNG | UE46C9000 | 47ms in Game Mode & PC mode (2D & 3D) | * 3D |
SAMSUNG | UE40D5520 | 32 ms in [Game Mode] or over VGA | * |
SAMSUNG | UE46D7000 | 33ms in [Game Mode] Debe renombrarse la Etiqueta HDMI a PC | * 3D |
SAMSUNG | UE55D8000 | 33ms in [Game Mode] Debe renombrarse la Etiqueta HDMI a PC *Modo juego optimizado XBOX360 | * 3D |
SHARP | LC32LE320E | 60 – 70 ms | * |
SHARP | LC46LE700E | 30 ms [Game Mode] / 80 ms [mode movie] * 10 - 14 ms en modo juego | * |
SHARP | LC46LE821E | 19 ms in [Game Mode] * 10 ms en modo juego 80 ms en otros modos | * |
SONY | KDL-22EX320 | 50 ms en modo juego | * |
SONY | KDL40EX703 KDL40EX703U | 31 ms in “Game” mode * 38 ms en modo juego | * |
SONY | KDL-32EX713 | 31 ms | * |
SONY | KDL-46EX720 | 30 ms en modo juego 50 ms en modo cine | * 3D |
SONY | KDL-40EX723 | 21 ms * 16 – 32 ms | * 3D |
SONY | KDL-40HX803 | 31 ms in “Game” mode | * 3D |
SONY | KDL-46HX820 | 50 ms | * 3D |
SONY | KDL-55HX920 | 30 ms mínimo en modo Cine 2 | * 3D |
SONY | KDL-46HX923 | 31 ms | * 3D |
SONY | KDL-46NX713 | 35 ms | * 3D |
SONY | KDL-55NX813 | 30 ms en modo juego 100 ms en otros modo | * 3D |
TOSHIBA | 42RL853 | 32 ms en modo juego | * |
TOSHIBA | 32SL753B | 31 ms in “Game” mode * 30 ms en modo juego 100 ms en otros modos | * |
TOSHIBA | 46SV685D | 30-46 ms in “Game”; 77 ms otherwise * 34 ms en modo juego | * |
TOSHIBA | 46 WL768 | 26 ms in “Game” mode | * 3D |
* HDTVtest | |||
* FULLHD.gr | |||
*AVSforums |
Los resultados obtenidos en AVSforums son similares a los que ya teniamos recogidos.
Los resultados escritos en blanco corresponden, según colores de la leyenda, al asterisco que tienen a la derecha de la celda. Los resultados en el interior de la celda en otro color corresponden a otras páginas según la leyenda.
He escrito en verde una consideración que parece importante, algunas LG y SAMSUNG parecen obtener mejores reultados si se cambia el nombre de la fuente de HDMI a PC. He señalado esto para cada TV en la que se ha hecho referencia a ello, sin embargo sería conveniente hacer el cambio siempre por si se diera el caso.
Los valores en los que no se hace referencia al modo sería conveniente asumir que se han tomado con el modo juego. Igualmente sería conveniente activar siempre este modo para jugar.
He podido cometer algún error por lo que si veis una televisión que os interese en esta tabla contrastar los datos.
Eso es todo para esta segunda entrada, dentro de poco publicaré tablas con valores para LCD y Plasma.
No hay comentarios:
Publicar un comentario